Typ: Ferienwohnung
Ort: Ostseeheilbad Zingst
ID: 100-182
"Alexa"
Kleines Appartment dicht am Strand
Buchung
Anschrift
Kenndaten
Vermietungsservice Meer * Luft
Strandstr. 14
18374 Ostseeheilbad Zingst
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038232/ 15621
Mobil: 0172/ 9959549
Fax: 038232/ 15622
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
"Alexa"
Birkenstr. 21b/ 11
18374 Ostseeheilbad Zingst
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 60m²
Personenanzahl: 1 bis 3
Zimmeranzahl: 1
Eigenschaften
Aufteilung
- Bad : 1
- Doppelbett : 1
- Küche
- Schlafsofa : 1
- Wohn- und Schlafzimmer : 1
Dienstleistungen
- Bett beziehen pro Bett : 6,50 €
- Bettwäsche pro Pers. : 10,00 €
- Fahrräder & Zubehör /Tag ab : 3,50 €
- Handtücher pro Pers. : 8,00 €
- Haustiere nach Vereinbarung : 20,00 €
- Kinderbett buchen /Tag : 3,00 €
- Kinderhochstuhl buchen /Tag : 2,00 €
Heizung
- Heizung
HiFi
- CD-Player
- DVD
- Radio
- TV
Lage
- Entfernung zum Strand : 1 min
- Erdgeschoss
- Fahrradschuppen
- Parkplatzanzahl : 1
- Ruhige Lage
- separater Eingang
- Terrasse
Sanitär
- Dusche : 1
- WC : 1
Sonstiges
- Allergikergeeignet
- Balkonmöbel
- Gartenmöbel
- Haustiere erlaubt
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
Technik
- Backröhre
- Gefrierfach im Kühlschrank
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Kochstellen : 4
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spüle
- Toaster
- Waschmaschine
Legende
- Vorhanden / Erlaubt
- Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
- Information
Preise (inkl. MwSt. / ausgewiesen in EURO)
Bezeichnung | gültig von/bis | 1. Nacht** | weitere Nächte | |
---|---|---|---|---|
Saison B | 01.09.2024 - 31.10.2024 | 125,00 € - 125,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
Saison D | 01.11.2024 - 20.12.2024 | 100,00 € - 100,00 € | 30,00 € - 30,00 € | |
Saison B | 21.12.2024 - 27.12.2024 | 125,00 € - 125,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
Saison A | 28.12.2024 - 31.12.2024 | 140,00 € - 140,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison A | 01.01.2025 - 05.01.2025 | 140,00 € - 140,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison D | 06.01.2025 - 27.03.2025 | 100,00 € - 100,00 € | 30,00 € - 30,00 € | |
Saison B | 28.03.2025 - 27.04.2025 | 125,00 € - 125,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
Saison C | 28.04.2025 - 28.05.2025 | 115,00 € - 115,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison B | 29.05.2025 - 25.06.2025 | 125,00 € - 125,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
Saison A | 26.06.2025 - 15.09.2025 | 140,00 € - 140,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison B | 16.09.2025 - 02.11.2025 | 125,00 € - 125,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
Saison D | 03.11.2025 - 17.12.2025 | 100,00 € - 100,00 € | 30,00 € - 30,00 € | |
Saison B | 18.12.2025 - 25.12.2025 | 125,00 € - 125,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
Saison A | 26.12.2025 - 31.12.2025 | 140,00 € - 140,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison A | 01.01.2026 - 04.01.2026 | 140,00 € - 140,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison D | 05.01.2026 - 26.03.2026 | 100,00 € - 100,00 € | 30,00 € - 30,00 € | |
Saison B | 27.03.2026 - 11.04.2026 | 125,00 € - 125,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
Saison C | 12.04.2026 - 24.05.2026 | 115,00 € - 115,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison B | 25.05.2026 - 28.06.2026 | 125,00 € - 125,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
Saison A | 29.06.2026 - 23.08.2026 | 140,00 € - 140,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison B | 24.08.2026 - 31.10.2026 | 125,00 € - 125,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
Saison D | 01.11.2026 - 22.12.2026 | 100,00 € - 100,00 € | 30,00 € - 30,00 € | |
Saison B | 23.12.2026 - 27.12.2026 | 125,00 € - 125,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
Saison A | 28.12.2026 - 31.12.2026 | 140,00 € - 140,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison A | 01.01.2027 - 03.01.2027 | 140,00 € - 140,00 € | 70,00 € - 70,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
- Mit ** markierte Spalten enthalten die Kosten der unten aufgeführten Artikel.
Zusätzliche Kosten / Teilweise buchbar (inkl. MwSt.)
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
28.04.2016 | Bett beziehen | je Person | 2,50 € |
28.04.2016 | Bettwäsche | je Person | 10,00 € |
27.08.2010 | Buchungsgebühr | je Stück | 15,00 € |
27.08.2010 | Endreinigung** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. | 70,00 € |
28.04.2016 | Handtücher | je Person | 6,00 € |
28.04.2016 | Haustier | je Stück | 20,00 € |
28.04.2016 | Kinder- Reisebett | je Nacht und Stück | 2,50 € |
28.04.2016 | Kinderhochstuhl | je Nacht und Stück | 1,50 € |
Weitere Optionen für dieses Objekt