Typ: Ferienwohnung
Ort: Ostseeheilbad Zingst
ID: 100-171
"Strandkoje"
freundliche Ferienwohnung mit Süd- Ostterrasse und kleinem Garten
Buchung
Anschrift
Kenndaten
Vermietung
Strandstrasse 14
18374 Seeheilbad Zingst
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038232 - 15621
Fax: 038232 - 15622
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
"Strandkoje"
Am Bahndamm 12/ 2
18374 Ostseeheilbad Zingst
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 53m²
Personenanzahl: 1 bis 3
Zimmeranzahl: 3
Eigenschaften
Aufteilung
- Bad : 1
- Doppelbett : 1
- Einzelbett : 1
- Küche
- Schlafzimmer : 2
- Wohnzimmer : 1
Dienstleistungen
- Bett beziehen pro Bett : 6,50 €
- Bettwäsche pro Pers. : 10,00 €
- Fahrräder & Zubehör /Tag ab : 3,50 €
- Handtücher pro Pers. : 8,00 €
- Haustiere nach Vereinbarung : 20,00 €
- Kinderbett buchen /Tag : 3,00 €
- Kinderhochstuhl buchen /Tag : 2,00 €
- Telefon
Heizung
- Heizung
HiFi
- CD-Player
- Radio
- TV
- Wlan
Lage
- Entfernung zum Strand : 2 min
- Erdgeschoss
- Fahrradschuppen
- Garten
- Parkplatzanzahl : 1
- Ruhige Lage
- separater Eingang
- Terrasse
Sanitär
- Dusche : 1
- WC : 1
Sonstiges
- Behindertengerecht
- Gartenmöbel
- Haustiere erlaubt
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
Technik
- Gefrierfach im Kühlschrank
- Geschirrspüler
- Herd
- Kaffeemaschine
- Kochstellen : 4
- Kühlschrank
- Spüle
- Toaster
- Waschmaschine
Legende
- Vorhanden / Erlaubt
- Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
- Information
Preise (inkl. MwSt. / ausgewiesen in EURO)
Bezeichnung | gültig von/bis | 1. Nacht** | weitere Nächte | |
---|---|---|---|---|
Saison D | 01.11.2024 - 20.12.2024 | 125,00 € - 125,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison B | 21.12.2024 - 27.12.2024 | 155,00 € - 155,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison A | 28.12.2024 - 31.12.2024 | 180,00 € - 180,00 € | 100,00 € - 100,00 € | |
Saison A | 01.01.2025 - 05.01.2025 | 180,00 € - 180,00 € | 100,00 € - 100,00 € | |
Saison D | 06.01.2025 - 27.03.2025 | 125,00 € - 125,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison B | 28.03.2025 - 27.04.2025 | 155,00 € - 155,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison C | 28.04.2025 - 28.05.2025 | 135,00 € - 135,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
Saison B | 29.05.2025 - 25.06.2025 | 155,00 € - 155,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison A | 26.06.2025 - 15.09.2025 | 180,00 € - 180,00 € | 100,00 € - 100,00 € | |
Saison B | 16.09.2025 - 02.11.2025 | 155,00 € - 155,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison D | 03.11.2025 - 17.12.2025 | 125,00 € - 125,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison B | 18.12.2025 - 25.12.2025 | 155,00 € - 155,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison A | 26.12.2025 - 31.12.2025 | 180,00 € - 180,00 € | 100,00 € - 100,00 € | |
Saison A | 01.01.2026 - 04.01.2026 | 180,00 € - 180,00 € | 100,00 € - 100,00 € | |
Saison D | 05.01.2026 - 26.03.2026 | 125,00 € - 125,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison B | 27.03.2026 - 11.04.2026 | 155,00 € - 155,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison C | 12.04.2026 - 24.05.2026 | 135,00 € - 135,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
Saison B | 25.05.2026 - 28.06.2026 | 155,00 € - 155,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison A | 29.06.2026 - 23.08.2026 | 180,00 € - 180,00 € | 100,00 € - 100,00 € | |
Saison B | 24.08.2026 - 31.10.2026 | 155,00 € - 155,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison D | 01.11.2026 - 22.12.2026 | 125,00 € - 125,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison B | 23.12.2026 - 27.12.2026 | 155,00 € - 155,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison A | 28.12.2026 - 31.12.2026 | 180,00 € - 180,00 € | 100,00 € - 100,00 € | |
Saison A | 01.01.2027 - 03.01.2027 | 180,00 € - 180,00 € | 100,00 € - 100,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
- Mit ** markierte Spalten enthalten die Kosten der unten aufgeführten Artikel.
Zusätzliche Kosten / Teilweise buchbar (inkl. MwSt.)
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
28.04.2016 | Bett be-und abziehen | je Person | 6,50 € |
28.04.2016 | Bettwäsche | je Person | 10,00 € |
05.09.2016 | Buchungsgebühr | je Stück | 15,00 € |
09.12.2009 | Endreinigung** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. | 80,00 € |
28.04.2016 | Handtücher | je Person | 6,00 € |
28.04.2016 | Haustier | je Stück | 20,00 € |
28.04.2016 | Kinder- Reisebett | je Person | 2,50 € |
28.04.2016 | Kinderhochstuhl | je Nacht und Stück | 1,50 € |
Weitere Optionen für dieses Objekt