Typ: Ferienwohnung
Ort: Ostseeheilbad Zingst
ID: 100-11
"Haus Strandkieker 18"
gemütliche 2-Raum Wohnung direkt am Ostseedeich Schlafcouch, Sitzbadewanne mit Duschamatur
Buchung
Anschrift
Kenndaten
Vermietungsservice Meer * Luft
Strandstr. 14
18374 Ostseeheilbad Zingst
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038232/ 15621
Mobil: 0172/ 9959549
Fax: 038232/ 15622
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
"Haus Strandkieker 18"
Rämel 38/18
18374 Ostseeheilbad Zingst
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 58m²
Personenanzahl: 1 bis 3
Zimmeranzahl: 2
Eigenschaften
Aufteilung
-
Bad : 1
-
Doppelbett : 1
-
Küchenzeile
-
Schlafsofa : 1
-
Schlafzimmer : 1
-
Wohnzimmer : 1
Dienstleistungen
-
Bett beziehen pro Bett : 2,50 €
-
Bettwäsche pro Pers. : 10,00 €
-
Fahrräder & Zubehör /Tag ab : 3,50 €
-
Handtücher pro Pers. : 6,00 €
-
Kinderbett buchen /Tag : 2,50 €
-
Kinderhochstuhl buchen /Tag : 1,50 €
Heizung
-
Heizung
HiFi
-
CD-Player
-
Radio
-
TV
Lage
-
Balkon
-
Entfernung zum Strand : 1 min
-
Fahrradschuppen
-
Obergeschoss
-
Parkplatzanzahl : 1
-
separater Eingang
-
zentrale Lage
Sanitär
-
Badewanne mit Duschamatur : 1
-
WC : 1
Sonstiges
-
Balkonmöbel
-
Haustiere erlaubt
-
Nichtraucher
Technik
-
Gefrierfach im Kühlschrank
-
Geschirrspüler
-
Herd mit Backofen
-
Kaffeemaschine
-
Kochstellen : 4
-
Kühlschrank
-
Spüle
-
Toaster
-
Waschmaschine
-
Wasserkocher
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
Preise (inkl. MwSt. / ausgewiesen in EURO)
Bezeichnung | gültig von/bis | 1. Nacht** | weitere Nächte | |
---|---|---|---|---|
Saison A | 25.06.2022 - 19.08.2022 | 164,00 € - 164,00 € | 94,00 € - 94,00 € | |
Saison B | 20.08.2022 - 20.10.2022 | 146,00 € - 146,00 € | 76,00 € - 76,00 € | |
Saison C | 21.10.2022 - 31.10.2022 | 120,00 € - 120,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison D | 01.11.2022 - 23.12.2022 | 105,00 € - 105,00 € | 35,00 € - 35,00 € | |
Saison B | 24.12.2022 - 29.12.2022 | 146,00 € - 146,00 € | 76,00 € - 76,00 € | |
Saison A | 30.12.2022 - 31.12.2022 | 164,00 € - 164,00 € | 94,00 € - 94,00 € | |
Saison A | 01.01.2023 - 02.01.2023 | 164,00 € - 164,00 € | 94,00 € - 94,00 € | |
Saison B | 03.01.2023 - 05.01.2023 | 146,00 € - 146,00 € | 76,00 € - 76,00 € | |
Saison D | 06.01.2023 - 23.03.2023 | 105,00 € - 105,00 € | 35,00 € - 35,00 € | |
Saison B | 24.03.2023 - 26.03.2023 | 146,00 € - 146,00 € | 76,00 € - 76,00 € | |
Saison C | 27.03.2023 - 05.04.2023 | 120,00 € - 120,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison B | 06.04.2023 - 11.04.2023 | 146,00 € - 146,00 € | 76,00 € - 76,00 € | |
Saison C | 12.04.2023 - 17.05.2023 | 120,00 € - 120,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison B | 18.05.2023 - 29.05.2023 | 146,00 € - 146,00 € | 76,00 € - 76,00 € | |
Saison C | 30.05.2023 - 30.06.2023 | 120,00 € - 120,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison B | 01.07.2023 - 06.07.2023 | 146,00 € - 146,00 € | 76,00 € - 76,00 € | |
Saison A | 07.07.2023 - 20.08.2023 | 164,00 € - 164,00 € | 94,00 € - 94,00 € | |
Saison B | 21.08.2023 - 31.10.2023 | 146,00 € - 146,00 € | 76,00 € - 76,00 € | |
Saison D | 01.11.2023 - 21.12.2023 | 105,00 € - 105,00 € | 35,00 € - 35,00 € | |
Saison B | 22.12.2023 - 28.12.2023 | 146,00 € - 146,00 € | 76,00 € - 76,00 € | |
Saison A | 29.12.2023 - 31.12.2023 | 164,00 € - 164,00 € | 94,00 € - 94,00 € | |
Saison A | 01.01.2024 - 03.01.2024 | 164,00 € - 164,00 € | 94,00 € - 94,00 € | |
Saison B | 04.01.2024 - 07.01.2024 | 146,00 € - 146,00 € | 76,00 € - 76,00 € | |
Saison D | 08.01.2024 - 28.03.2024 | 105,00 € - 105,00 € | 35,00 € - 35,00 € | |
Saison B | 29.03.2024 - 31.03.2024 | 146,00 € - 146,00 € | 76,00 € - 76,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
- Mit ** markierte Spalten enthalten die Kosten der unten aufgeführten Artikel.
Zusätzliche Kosten / Teilweise buchbar (inkl. MwSt.)
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
28.04.2016 | Bett be-und abziehen | je Person | 6,50 € |
28.04.2016 | Bettwäsche | je Person | 10,00 € |
17.10.2008 | Buchungsgebühr | je Stück | 16,00 € |
17.10.2008 | Endreinigung** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. | 70,00 € |
28.04.2016 | Handtücher | je Person | 6,00 € |
28.04.2016 | Kinder- Reisebett | je Nacht und Stück | 2,50 € |
28.04.2016 | Kinderhochstuhl | je Nacht und Stück | 1,50 € |
Weitere Optionen für dieses Objekt